Run id: 2991
------Input------
12
------Answer-----
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 13
43 80 81 82 83 84 85 86 87 88 55 14
42 79 108 109 110 111 112 113 114 89 56 15
41 78 107 128 129 130 131 132 115 90 57 16
40 77 106 127 140 141 142 133 116 91 58 17
39 76 105 126 139 144 143 134 117 92 59 18
38 75 104 125 138 137 136 135 118 93 60 19
37 74 103 124 123 122 121 120 119 94 61 20
36 73 102 101 100 99 98 97 96 95 62 21
35 72
------Your output-----
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
39 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 18
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
35 0