Run id: 420
------Input------
667
4640 1743 8046
9342 3799 876
366 2695 8674
3391 8986 3444
1906 6227 5326
4051 2963 5751
7458 3659 4110
8620 5887 5075
7408 6814 1489
4371 9547 4231
445 9167 1563
4624 7732 8801
7484 4633 616
1398 3850 427
2639 7020 4344
4028 3382 7609
1925 1682 40
1680 4829 8652
7327 6768 1788
3406 506 1454
1592 9435 6368
2724 8031 9368
9891 1114 1789
5134 793 3684
2211 8864 5815
9771 6022 9342
4718 4305 228
8874 1003 8079
1996 121 4873
5057 2717 3483
6890 1893 6127
734 8390 367
6786 4240 5155
7041 2004 8101
------Answer-----
16 4189 1417
58 6131 2206
64 5066 4818
68 5972 1013
73 8520 3481
74 9862 2083
78 9307 6692
86 4402 360
89 6902 834
92 5080 4620
99 1599 984
101 7044 1319
103 1919 1884
111 4536 1661
111 4944 4768
115 5756 4611
119 3515 2047
155 7097 908
159 8378 7203
173 6536 2501
189 8973 7907
200 6804 5658
206 2412 1461
231 7541 646
272 8373 2760
275 8162 2767
281 9171 206
296 2920 672
297 5370 89
308 9064 7901
308 9742 6338
312 2520 18
328 8661 8431
338 4307 2771
343 8262 4082
358 6312 4049
360 9326 7613
366
------Your output-----
1378 9993 25
3081 9993 8282
5461 9970 1831
4098 9954 58
6238 9947 9388
1010 9931 2938
4761 9907 4660
1114 9891 1789
589 9881 570
690 9794 9412
7875 9789 2513
6022 9771 9342
5129 9764 2447
4049 9762 6571
6284 9744 6787
5175 9738 1589
1200 9722 9504
7600 9720 4066
8220 9637 2821
3795 9627 578
3011 9620 7078
8927 9614 7481
3406 9602 8817
5429 9600 763
3199 9598 5774
4748 9575 1122
417 9572 1856
769 9558 3964
4243 9549 1981
1000 9531 1178
4388 9531 1630
4053 9501 1331
1798 9496 3485
6486 9475 5644
7